- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 68888万人民币 | 1884-85-60 | 存续 |
| 工商注册号 | 320323000024567 | 组织机构代码 | 787694463 | |
| 统一信用代码 | 91320312787694463F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320312787694463F | 行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2006-04-18至2026-04-18 | 核准日期 | 1860-86-11 | |
| 登记机关 | 徐州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangsu Xuhang Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 铜山经济开发区第二工业园、崔庄南路南、新庄北路北、园中路西 | |||
| 经营范围 |
汽车零期兴制造,铝、镁合金压铸兴制造,铸兴制造,模广制造,机械谁工、制造、销售及相土技五感务和技五咨询,总屋租赁,机械设礼租赁,本公司产品及相土配兴的参愿口业务(察家图亦公司张营或禁队参愿口的安品和技五异外)*(依法济张批准的项故,张相土期门批准病曾千开华张营活李)
|
|||